Presupuestos Salud 2026
Fuente: IREKIA Anteproyecto de presupuestos 2026
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2026 que se eleva a 16.378 millones, un 4,1% más que en 2025.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el martes 28 de octubre de 2025 el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2026 que asciende a 16.378 M€, un 4,1% más que el año pasado.
El presupuesto de Salud, con 5.327,6 € supone un incremento del 4,1% respecto a 2025.
- Gastos: Distribución por Departamentos (millones de euros):
| DEPARTAMENTOS | 2026 | 2025 | Diferencia | % variación |
| Lehendakaritza | 100,7 | 95,6 | 5,1 | 5,3% |
| Cultura y Política Lingüística | 413,7 | 393,9 | 19,8 | 5,0% |
| Economía, Trabajo y Empleo | 1.266,2 | 1.225,5 | 40,7 | 3,3% |
| Hacienda y Finanzas | 103,0 | 107,5 | -4,5 | -4,2% |
| Gobernanza Administración Digital y Autogobierno | 167,5 | 179,7 | -12,2 | -6,8% |
| Industria, Transición Energética y Sostenibilidad | 650,5 | 631,3 | 19,2 | 3,0% |
| Seguridad | 850,0 | 798,7 | 51,3 | 6,4% |
| Educación | 3.346,5 | 3.248,4 | 98,1 | 3,0% |
| Vivienda y Agenda Urbana | 482,2 | 451,5 | 30,7 | 6,8% |
| Salud | 5.327,6 | 5.119,4 | 208,1 | 4,1% |
| Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | 342,5 | 358,7 | -16,2 | -4,5% |
| Movilidad Sostenible | 581,7 | 567,3 | 14,4 | 2,5% |
| Ciencia, Universidades e Innovación | 653,4 | 612,8 | 40,6 | 6,6% |
| Turismo, Comercio y Consumo | 56,7 | 57,8 | -1,2 | -2,0% |
| Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca | 267,3 | 274,5 | -7,2 | -2,6% |
| Justicia y Derechos Humanos | 369,2 | 359,7 | 9,5 | 2,6% |
| Otros | 1.400,0 | 1.246,0 | 153,9 | 12,4% |
| TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO | 16.378,5 | 15.728,2 | 650,3 | 4,1% |
| EUSKADI ERALDATUZ 2030 | 935,0 | |||
| TOTAL PRESUPUESTO | 17.313,5 |
Salud: 5.327,6 M€
Este presupuesto supone un incremento del 4,1% respecto a 2025. De esa cantidad total, 4.276,6 M€ (+4,06%) se destinarán a la actividad y organización de la asistencia sanitaria de Osakidetza, siendo el 66% de este presupuesto (2.764,6 M€) el dirigido al fortalecimiento de los equipos de recursos humanos. Osakidetza intensificará la construcción y modernización de infraestructuras y equipamientos con una partida de 202 M€ (+23,13%). El Departamento de Salud incrementa la protección y prevención de las personas a través de la vacunación con una partida de 29,5 M€ (+5%) y sostiene una apuesta decidida por el cuidado de las personas más vulnerables y pacientes con una previsión de gasto farmacéutico de 1.020,7 M€ (+8,28%) en el caso de medicamentos de ámbito hospitalario.



















